全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,保護(hù)各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設(shè)備
產(chǎn)品型號: YG—W
所屬分類:其他閥門系列
更新時間:2021-05-19
U型過濾器概述:
廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,保護(hù)各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設(shè)備。
一、U型過濾器特點:
UG型壓力損失小,流通面積大,抗污性強。排污方便。
二、U型過濾器主要性能規(guī)范
Type | Pressure Nominal(MPa) | Working Temperature(℃) | Filter Net Eye Number | APPlicable Media |
YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil |
YG—F | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 |
三、U型過濾器技術(shù)參數(shù)表
Type | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
A | L | H | ||
UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
15 | 150 | 80 | 125 | |
20 | 180 | 100 | 153 | |
25 | 180 | 100 | 153 | |
40 | 200 | 155 | 304 | |
50 | 300 | 155 | 340 | |
65 | 340 | 220 | 380 | |
80 | 400 | 250 | 420 | |
100 | 500 | 295 | 502 | |
150 | 600 | 335 | 650 | |
200 | 786 | 395 | 770 | |
UG型一B | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
L | H1 | H2 | ||
15 | 270 | 90 | 145 | |
20 | 270 | 90 | 145 | |
25 | 270 | 90 | 145 | |
32 | 320 | 125 | 175 | |
40 | 320 | 125 | 175 | |
50 | 320 | 125 | 175 | |
65 | 430 | 140 | 220 | |
80 | 430 | 140 | 220 | |
100 | 430 | 140 | 220 | |
125 | 460 | 160 | 235 | |
150 | 460 | 170 | 235 | |
200 | 460 | 190 | 235 |
下一篇:Z85X溝槽式軟密封閘閥