全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:本閥適用于以水或液體為工業(yè)介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對(duì)工作介質(zhì)的清潔度大大降低,具有啟閉迅速,可靠性高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): JO11SA
所屬分類:電磁閥
更新時(shí)間:2023-06-01
結(jié)構(gòu)原理
本閥為膜片一次開閥的先導(dǎo)式電磁閥,其結(jié)構(gòu)主要由副閥和主閥組成。根據(jù)斷電時(shí)所處狀態(tài)的不同,可分為常閉電磁閥和常開電磁閥。常閉電磁閥,常位時(shí),活動(dòng)鐵芯封住副閥口,閥腔內(nèi)壓力平衡,副閥、主閥口封閉。當(dāng)線圈通電,產(chǎn)生電磁力將活動(dòng)鐵芯吸上,副閥打開,主閥腔內(nèi)的介質(zhì)自導(dǎo)閥口外泄,以致主閥膜片上下產(chǎn)生壓力差,膜片被迅速托起,主閥口開啟,閥呈通路狀態(tài)。當(dāng)線圈斷電,磁場消失,活動(dòng)鐵芯復(fù)位,封閉副閥口,繼而副閥膜片上腔壓力上升,主閥膜片壓向閥座,閥又呈關(guān)閉狀態(tài)。
常開電磁閥,當(dāng)線圈通電時(shí),產(chǎn)生磁場力,銜鐵在磁力作用下下移,推動(dòng)副閥閥杯下移,副閥關(guān)閉。隨著主閥閥內(nèi)上下壓差趨向相等,主閥膜片由彈簧及自重壓向密封閥門關(guān)閉。當(dāng)線圈斷電后,磁力為零,銜鐵和副閥閥環(huán)由于彈簧作用上升,副閥打開,主閥膜片上腔內(nèi)介質(zhì)經(jīng)副閥流走、壓力下降,當(dāng)壓力降到一定值后,主閥由上下壓差作用向上升起,主閥打開,閥門開啟。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介質(zhì) | 液體、水、≤ΟE、及其他非腐蝕性流體 | |||||||||||||
功耗VA | 17 | 30 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鐵 銅 不銹鋼 | 鑄鐵 | ||||||||||||
流量系數(shù) Kv值 | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 | 600 | 870 | 1000 |
動(dòng)作方式 | 常開 常閉 | |||||||||||||
型式 | 先導(dǎo)式 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -5~80 | -50~60 | ||||||||||||
工作壓力(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | |||||||||||
額定電壓 | AC220V·DC24V其余規(guī)格可作特殊訂貨 |
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
G | H | L | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 1/2″ | 105 | 90 | | | | | | | | |
20 | 3/4″ | 114 | 100 | | | | | | | | |
25 | 1″ | 138 | 120 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4- 14 | 16 | 3 |
32 | 11/4″ | 151 | 137 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4- 18 | 18 | 3 |
40 | 11/2″ | 155 | 145 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4- 18 | 18 | 3 |
50 | 2″ | 187 | 188 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4- 18 | 20 | 3 |
65 | | | | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4- 18 | 20 | 3 |
80 | | | | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8- 18 | 20 | 3 |
100 | | | | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8- 18 | 22 | 3 |
125 | | | | 416 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8- 18 | 22 | 3 |
150 | | | | 440 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8- 22 | 24 | 3 |
200 | | | | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8- 22 | 24 | 3 |
250 | | | | 493 | 750 | 395 | 350 | 319 | 12- 22 | 26 | 3 |
300 | | | | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 4 |
上一篇:ZCPY超高壓電磁閥
下一篇:ZCZG、ZCZH高溫電磁閥