全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:ZCM煤氣電磁閥具有結(jié)構(gòu)簡單、流量大,壽命長,安全可靠等特點。適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路作二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行結(jié)構(gòu),它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印染業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號: ZCM
所屬分類:電磁閥
更新時間:2021-05-19
ZCM煤氣電磁閥的詳細資料: |
☆、煤氣電磁閥產(chǎn)品概述: ZCM具有結(jié)構(gòu)簡單、流量大,壽命長,安全可靠等特點。適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路作二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行結(jié)構(gòu),它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印染業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。 ☆、ZCM型號規(guī)格說明 ☆、ZCM結(jié)構(gòu)及原理 本閥系一次開閥的直動式低壓電磁閥??刂平橘|(zhì)通斷的閥口密封墊,通過閥桿直接與活動鐵芯相連。 根據(jù)斷電時所處開關(guān)狀態(tài)的不同可分為常閉電磁閥和常開電磁閥,常閉電磁閥,斷電常位時,靠銜鐵自重、密封彈簧及介質(zhì)壓力將閥口封住,切斷了被控介質(zhì)的流道。 電磁線圈通電后,電磁閥克服銜鐵自重及密封彈簧、介質(zhì)壓力的作用力將活動鐵芯連同閥口密封墊吸上,打開閥口,被控介質(zhì)便可流通了。 常開電磁閥斷電時,電磁吸力等于零,在彈簧的作用下把動鐵芯、閥桿向上提起,閥門打開,介質(zhì)流通。當通電時由于吸力作用動鐵芯下移,推動閥桿,閥門關(guān)閉,介質(zhì)斷止。 ☆、ZCM主要技術(shù)參數(shù)
☆、ZCM外形尺寸及連接形式
| 18 | 3 | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-Φ22 |
☆、ZCM安裝須知
1、安裝時電磁閥線圈向上,并保持垂直位置,電磁閥上箭頭或標記應(yīng)與管道流向*,不得安裝在有濺水或漏水的地方。
2、電磁閥的工作介質(zhì)應(yīng)清潔無顆粒雜質(zhì),電磁閥內(nèi)件表面上的污物及過濾器,需定期清潔干凈。
3、在電磁閥發(fā)生故障時,為了及時隔離電磁閥,并保證系統(tǒng)正常運行,安裝旁路裝置(如圖一)。
4、在管路系統(tǒng)中,安裝在支路上的電磁閥通徑應(yīng)小于主管道閥門的通徑(如圖二)。
5、安裝電磁閥前,管道必須清洗干凈。建議在電磁閥前安裝過濾器,蒸汽管道安裝疏水閥。
6、不能將電磁閥安裝在管道的低凹處,以免因蒸汽冷凝水、雜質(zhì)等沉淀在閥內(nèi)而防礙動作。
7、普通型電磁閥不能在危險場合使用。
8、在管路剛性不足情況下,建議把電磁閥前管道用支架固定,以免電磁閥工作時引起振動。
9、在安裝電磁閥前,要注意看清產(chǎn)品電磁閥標牌,認真閱讀使用說明書電磁閥,判斷電磁閥產(chǎn)品是否符合使用條件。
10、電磁閥前后管道上需安裝壓力表,以便觀察管道壓力。
☆、ZCM使用保養(yǎng)
1、建議使用單位派專人負責(zé)使用保養(yǎng)。
2、電磁閥安裝后需通入介質(zhì)實驗動作數(shù)次,確認正常后方可投入正式使用。
3、應(yīng)定期清洗大閥內(nèi)外及銜吸合面的污物,注意不要損壞密封面。
4、電磁閥較長時間不用時,應(yīng)關(guān)閉閥前手動閥,重新啟用時,蒸汽電磁閥應(yīng)將冷凝水排除干凈,并作試動作數(shù)次,待開關(guān)正常后方可投入使用。
5、電磁閥從管路上卸下不用時,應(yīng)將內(nèi)部零件拭凈并用壓縮空氣吹凈儲存。
6、使用時間較長時,如活塞與閥座間密封不好,可將活塞密封面重新磨平,現(xiàn)和閥座研磨。
7、工作時,要注意閥門前后壓力表,要求工作壓力不得超過額定壓力,工作壓差必須在額定壓差范圍內(nèi)。當工作壓力超過額定壓力或工作壓差超過額定壓差時,電磁閥要停止使用,關(guān)閉前后手動閥,以免電磁閥和泄漏。
上一篇:J611W不銹鋼氣動角座閥
下一篇:ZCS水用電磁閥