全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
產(chǎn)品型號(hào): PZ6S43
所屬分類(lèi):刀型閘閥
更新時(shí)間:2023-07-11
PZ6S43系列雙驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)刀形閘閥,PZ6S43手氣動(dòng)切換刀型閘閥,雙驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)刀形閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
PZ6S43系列雙驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)刀形閘閥,PZ6S43手氣動(dòng)切換刀型閘閥,對(duì)夾式雙驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)刀閘主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
PZ6S43型氣動(dòng)刀閘閥,雙驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)對(duì)夾式刀閘閥,PZ6S43型氣動(dòng)刀形漿液閥的構(gòu)造圖及主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 |
32-M36 |