全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:ZDRV-16K/64B型電子式能動(dòng)V型調(diào)度(堵截)球閥,是由3610R系列及3410R系列電子式電動(dòng)執(zhí)行器與軟(硬)密封V形調(diào)度(堵截)球閥組成。(3410R系列電動(dòng)執(zhí)行器組合為電動(dòng)開關(guān)式堵截球閥)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:電動(dòng)球閥
更新時(shí)間:2023-09-28
軟(硬)密封V形調(diào)度(堵截)球閥:其閥芯是一個(gè)句V形缺口的稀罕扇體,改動(dòng)V形堵截面積來(lái)調(diào)度流體流量的旋轉(zhuǎn)式調(diào)度閥。它稀罕適用于控制漿液、油品、污水和富含纖維及細(xì)微顆粒懸浮物的介質(zhì),閥關(guān)閉時(shí),V形口與閥座有剪切作用,可將纖維狀物料堵截,防止卡死。密封性能*,流通才干大,調(diào)度、堵截性能好。
型號(hào)、規(guī)格 表1
|
Ø 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
V型調(diào)節(jié)切斷球閥主要技術(shù)參數(shù) 表2
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
閥座直徑d mm | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 65 | 85 | 104 | 125 | 170 | 225 | 255 | 300 | 345 | 385 | 420 |
流量系數(shù) Kv | 22 | 36 | 58 | 82 | 145 | 220 | 355 | 580 | 915 | 1500 | 2500 | 3800 | 6000 | 7830 | 9800 | 12000 |
公稱壓力 MPa | 1.6 6.4 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 軟密封:-20 ~ +180℃ 硬密封: -40 ~ +450℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 轉(zhuǎn)角: 0 ~ 90° | |||||||||||||||
動(dòng)力源 | 電動(dòng):AC220V 50Hz | |||||||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | 3610R系列電子式電動(dòng)執(zhí)行器;3410R開關(guān)式電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||||
控制信號(hào) | DC4 ~20mA或DC1~5V;開關(guān)接點(diǎn)信號(hào) | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9115.9-1988; GB9115.11-1988;JB79-59 | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;ZG1C18Ni9Ti:ZGoCr17Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | ZG1C18Ni9Ti:ZGoCr17Ni12Mo2Ti拋光、氮化處理 | |||||||||||||||
基本誤差 | 基本誤差:±1%;回差:<1%,死區(qū):0.5% | |||||||||||||||
允許泄漏量L/h | 軟密封:近于零泄漏;硬密封:1×10-5Kv以下 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)涂層色 | 深藍(lán)色(環(huán)境溫度:調(diào)節(jié)閥-20 ~ +60℃,開關(guān)型-25 ~60℃) | |||||||||||||||
選購(gòu)附件 | 3610R內(nèi)置空間加熱器,3410R執(zhí)行器,開度指示信號(hào)型式 |
Ø zui大允許壓差
3610R電子式電動(dòng)執(zhí)行器 (單位:MPa) 表3
類別 | 型號(hào) | 狀態(tài) | 公稱通徑DN(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
軟密封 | 361RSA-05 | 切斷 | 5.0 | 2.28 | 1.28 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)節(jié) | 2.1 | 1.02 | 0.92 | 0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 3.8 | 2.4 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
調(diào)節(jié) | 4.0 | 3.0 | 1.58 | 0.96 | 0.75 | 0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 |
|
| 9.0 | 7.0 | 3.8 | 1.57 | 1.36 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
調(diào)節(jié) |
|
| 3.0 | 2.0 | 1.53 | 1.04 | 0.54 | 0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 |
|
|
|
| 5.6 | 2.3 | 2.29 | 1.28 | 0.83 | 0.6 |
|
|
|
|
|
| |
調(diào)節(jié) |
|
|
|
| 2.3 | 1.5 | 0.95 | 0.61 | 0.38 | 0.22 |
|
|
|
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 |
|
|
|
|
|
| 4.5 | 3.33 | 1.87 | 0.98 | 0.48 |
|
|
|
|
| |
調(diào)節(jié) |
|
|
|
|
|
| 1.8 | 1.60 | 0.9 | 0.33 | 0.13 |
|
|
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 |
|
|
|
|
|
|
| 5.5 | 3.0 | 1.53 | 0.81 | 0.57 | 0.36 |
|
|
| |
調(diào)節(jié) |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 1.4 | 0.65 | 0.38 | 0.22 | 0.15 |
|
|
| ||
361RSA-05 | 切斷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 0.45 | 0.20 | 0.07 | |
調(diào)節(jié) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
注:3410R電子式執(zhí)行器zui大允許壓差與上表類同。
Ø 外形尺寸
PN6.4MPa 配電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)外形及連接尺寸 單位:mm 表4
執(zhí)行器型號(hào) | DN | 法蘭連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||
D | D1 | d | n-φ | L | L1 | L2 | H1 | B | φD | W | H2 | ||
3410R 3610R 系列 | 25 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 453 | 81 | 52 | 185 | 75 | 225 | 56 | 120 |
32 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 473 | 88 | 65 | 185 | 100 | 225 | 56 | 120 | |
40 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 516 | 88 | 68 | 225 | 100 | 255 | 68 | 155 | |
50 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 526 | 90 | 76 | 225 | 104 | 255 | 68 | 155 | |
65 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 568 | 112 | 96 | 225 | 160 | 255 | 68 | 155 | |
80 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 593 | 121 | 112 | 225 | 160 | 255 | 68 | 155 | |
100 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 654 | 132 | 122 | 265 | 180 | 335 | 80 | 165 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 701 | 157 | 144 | 265 | 200 | 335 | 80 | 165 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 726 | 172 | 154 | 265 | 230 | 335 | 80 | 165 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 801 | 210 | 191 | 265 | 270 | 335 | 80 | 165 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 1007 | 257 | 210 | 390 | 297 | 470 | 65 | 120 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 1027 | 257 | 230 | 390 | 338 | 470 | 65 | 120 | |
350 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 1107 | 290 | 277 | 390 | 350 | 470 | 65 | 120 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 1162 | 320 | 302 | 390 | 365 | 470 | 65 | 120 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 1340 | 400 | 380 | 390 | 500 | 470 | 65 | 120 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 1340 | 400 | 380 | 390 | 500 | 470 | 65 | 120 |
廣泛地應(yīng)用于石化、冶金、電力、輕工、造紙、醫(yī)藥等工業(yè)部門,央求嚴(yán)密地生產(chǎn)過程控制中。